Elmalı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:50 12:55 15:30 17:51 19:11
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:51 12:56 15:30 17:51 19:11
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:52 12:56 15:30 17:51 19:11
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:52 12:57 15:30 17:51 19:11
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:53 12:57 15:30 17:51 19:11
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:54 12:58 15:30 17:51 19:11
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:55 12:58 15:30 17:51 19:12
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:30 07:56 12:58 15:30 17:51 19:12
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:56 12:59 15:31 17:52 19:12
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:57 12:59 15:31 17:52 19:12
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:32 07:58 13:00 15:31 17:52 19:13
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:33 07:58 13:00 15:31 17:52 19:13
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:33 07:59 13:01 15:32 17:53 19:13
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:00 13:01 15:32 17:53 19:14
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:00 13:02 15:33 17:53 19:14
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:01 13:02 15:33 17:54 19:14
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:36 08:02 13:03 15:33 17:54 19:15
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:36 08:02 13:03 15:34 17:55 19:15
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:37 08:03 13:04 15:34 17:55 19:16
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:37 08:03 13:04 15:35 17:56 19:16
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:38 08:03 13:05 15:35 17:56 19:17
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:38 08:04 13:05 15:36 17:57 19:17
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:38 08:04 13:06 15:37 17:57 19:18
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:39 08:05 13:06 15:37 17:58 19:19
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:39 08:05 13:07 15:38 17:59 19:19
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:39 08:05 13:07 15:39 17:59 19:20
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:40 08:05 13:08 15:39 18:00 19:21
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:40 08:06 13:08 15:40 18:01 19:21
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:40 08:06 13:09 15:41 18:02 19:22
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:41 08:06 13:09 15:41 18:02 19:23
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:41 08:06 13:10 15:42 18:03 19:23
Üst