• DOLAR 46,3342 %0.05
  • EURO 54,0218 %0.32
  • STERLİN 62,4775 %0.29
  • GRAM ALTIN 6457.23 %0.11
  • BİST100 14.493 %32
  • BITCOIN 65.597,53 %-0.82
Aliağa
20 20°

HİZAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:50 04:40 12:16 16:10 19:42 21:24
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:50 04:40 12:16 16:10 19:43 21:24
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:50 04:40 12:16 16:10 19:43 21:25
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:50 04:40 12:17 16:10 19:43 21:25
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:50 04:40 12:17 16:11 19:44 21:25
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:51 04:40 12:17 16:11 19:44 21:25
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:51 04:40 12:17 16:11 19:44 21:26
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:51 04:41 12:17 16:11 19:44 21:26
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:51 04:41 12:18 16:12 19:44 21:26
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:52 04:41 12:18 16:12 19:45 21:26
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:52 04:42 12:18 16:12 19:45 21:26
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:53 04:42 12:18 16:12 19:45 21:26
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:53 04:42 12:19 16:12 19:45 21:26
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:54 04:43 12:19 16:13 19:45 21:26
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:54 04:43 12:19 16:13 19:45 21:26
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:55 04:44 12:19 16:13 19:45 21:25
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:56 04:44 12:19 16:13 19:45 21:25
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:56 04:45 12:20 16:13 19:44 21:25
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:57 04:45 12:20 16:13 19:44 21:24
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:58 04:46 12:20 16:13 19:44 21:24
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:59 04:46 12:20 16:14 19:44 21:24
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:59 04:47 12:20 16:14 19:44 21:23
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:00 04:47 12:20 16:14 19:43 21:23
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:01 04:48 12:21 16:14 19:43 21:22
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:02 04:49 12:21 16:14 19:43 21:21
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:03 04:49 12:21 16:14 19:42 21:21
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:04 04:50 12:21 16:14 19:42 21:20
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:05 04:51 12:21 16:14 19:42 21:19
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:06 04:51 12:21 16:14 19:41 21:18
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:07 04:52 12:21 16:14 19:41 21:18
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:09 04:53 12:21 16:14 19:40 21:17
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:10 04:53 12:21 16:14 19:40 21:16
Üst