Narman Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:50 12:02 14:40 17:04 18:25
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:51 12:02 14:39 17:03 18:25
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:52 12:02 14:38 17:02 18:24
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:54 12:02 14:38 17:01 18:24
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:55 12:03 14:37 17:01 18:23
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:56 12:03 14:37 17:00 18:22
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:57 12:03 14:36 16:59 18:22
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:58 12:03 14:36 16:59 18:21
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:59 12:04 14:35 16:58 18:21
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:32 07:00 12:04 14:35 16:57 18:21
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:33 07:02 12:04 14:34 16:57 18:20
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:03 12:04 14:34 16:56 18:20
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:04 12:05 14:34 16:56 18:19
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:05 12:05 14:33 16:55 18:19
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:06 12:05 14:33 16:55 18:19
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:07 12:06 14:33 16:55 18:19
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:08 12:06 14:33 16:54 18:18
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:09 12:06 14:32 16:54 18:18
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:10 12:07 14:32 16:54 18:18
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:11 12:07 14:32 16:54 18:18
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:12 12:08 14:32 16:53 18:18
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:13 12:08 14:32 16:53 18:18
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:14 12:08 14:32 16:53 18:18
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:15 12:09 14:32 16:53 18:18
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:16 12:09 14:32 16:53 18:18
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:16 12:10 14:32 16:53 18:18
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:17 12:10 14:32 16:53 18:18
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:18 12:11 14:32 16:53 18:19
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:19 12:11 14:33 16:53 18:19
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:20 12:12 14:33 16:54 18:19
Üst