İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 36 | GMGGG | |
| 2 | Real Madrid | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 33 | GGGGG | |
| 3 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | GGGGM | |
| 4 | Real Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 27 | MBGGB | |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | GGGMG | |
| 6 | Sevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 | MGMBB | |
| 7 | Athletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | MGGBM | |
| 8 | Alaves | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | MBMBG | |
| 9 | Villarreal | 13 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | BGMGM | |
| 10 | Espanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | MMGBG | |
| 11 | Deportivo La Coruna | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | BMGBM | |
| 12 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | BMGMG | |
| 13 | Celta Vigo | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | GBMBM | |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | BMGMM | |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | MBMGM | |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | MGMMB | |
| 17 | Valencia | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | BMGMG | |
| 18 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | BGMMB | |
| 19 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | BBGMM | |
| 20 | Malaga | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 | BMBMM |
La Liga Fikstür
20 Kasım, Cuma
Athletic Club
0-1
San Mamés Stadium, Bilbao
Dün
Alaves
3-1
Estadio de Mendizorroza, Victoria-Gasteiz
Rayo Vallecano
0-1
Estadio de Vallecas, Madrid
Sevilla
1-1
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Seville
Real Madrid
2-1
Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
Bugün
Barcelona
3-2
Spotify Camp Nou, Barcelona
Osasuna
20:30
Estadio El Sadar, Pamplona
Getafe
23:00
Coliseum Alfonso Pérez, Getafe
Racing Santander
18:15
El Sardinero, Santander
23 Kasım, Pazartesi
Levante
23:00
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia