Konferans Ligi Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | GBGGG | |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | GMGGG | |
| 3 | Raków Częstochowa | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | GBBGG | |
| 4 | AEK Athens FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | MGBGG | |
| 5 | Samsunspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | GGGBM | |
| 6 | Sparta Praha | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | GMBGG | |
| 7 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | GBGMG | |
| 8 | FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | GGGMB | |
| 9 | Crystal Palace | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | GMGMG | |
| 10 | AEK Larnaca | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | GGBBB | |
| 11 | Fiorentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | GGMMG | |
| 12 | Celje | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | GGGMM | |
| 13 | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | MGMGG | |
| 14 | HNK Rijeka | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | MGBBG | |
| 15 | Omonia Nicosia | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | MBBGG | |
| 16 | Lausanne | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | GGBMB | |
| 17 | FC Noah | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | GBMBG | |
| 18 | Jagiellonia | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | GBBGM | |
| 19 | Drita | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | BBGGM | |
| 20 | Lech Poznan | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | GMMGB | |
| 21 | Shkendija | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | MGBMG | |
| 22 | Sigma Olomouc | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | MBGGM | |
| 23 | Universitatea Craiova | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | MBGGM | |
| 24 | Lincoln Red Imps FC | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | MGBMG | |
| 25 | KuPS | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | BBGMB | |
| 26 | Zrinjski | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | GMMGM | |
| 27 | Breidablik | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | MBMBG | |
| 28 | Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 | MMGMM | |
| 29 | BK Hacken | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | BBMMB | |
| 30 | Legia Warszawa | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | MGMMM | |
| 31 | Slovan Bratislava | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | MMMGM | |
| 32 | Hamrun Spartans | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | MMMGM | |
| 33 | Aberdeen | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | MMBBM | |
| 34 | Shelbourne | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | BMMMM | |
| 35 | Shamrock Rovers | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 | MMBMM | |
| 36 | Rapid Vienna | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 | MMMMM |
UEFA Europa Conference League Fikstür
18 Aralık, Perşembe
Crystal Palace
23:00
Selhurst Park, London
Strasbourg
23:00
Stade de la Meinau, Strasbourg
FSV Mainz 05
23:00
Mewa Arena, Mainz
AZ Alkmaar
23:00
AFAS Stadion, Alkmaar
Legia Warszawa
23:00
Stadion Wojska Polskiego, Warsaw
Shakhtar Donetsk
23:00
Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Kraków
Dynamo Kyiv
23:00
Motor Lublin Arena, Lublin
AEK Athens FC
23:00
OPAP Arena, Athens
Zrinjski
23:00
Stadion pod Bijelim Brijegom, Mostar
AEK Larnaca
23:00
AEK Arena, Larnaca
Sparta Praha
23:00
epet ARENA, Prague
Shamrock Rovers
23:00
Tallaght Stadium, Dublin
Slovan Bratislava
23:00
Štadión Tehelné pole, Bratislava
Rayo Vallecano
23:00
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
Lausanne
23:00
Stade de la Tuiliere, Lausanne
Sigma Olomouc
23:00
Andruv stadion, Olomouc
Omonia Nicosia
23:00
GSP Stadium, Nicosia
Celje
23:00
Stadion Z'dežele, Celje