İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 35 | 26 | 4 | 5 | 51 | 82 | GGGBG | |
| 2 | Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 19 | 70 | GBMGB | |
| 3 | AC Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 19 | 67 | MMGBM | |
| 4 | Juventus | 35 | 18 | 11 | 6 | 28 | 65 | GGGBB | |
| 5 | AS Roma | 35 | 20 | 4 | 11 | 23 | 64 | MGBGG | |
| 6 | Como | 35 | 17 | 11 | 7 | 31 | 62 | BMMGB | |
| 7 | Atalanta | 35 | 14 | 13 | 8 | 15 | 55 | GMBMB | |
| 8 | Lazio | 35 | 13 | 12 | 10 | 5 | 51 | BMGBG | |
| 9 | Bologna | 35 | 14 | 7 | 14 | 1 | 49 | GGMMB | |
| 10 | Sassuolo | 35 | 14 | 7 | 14 | -1 | 49 | GMGBG | |
| 11 | Udinese | 35 | 13 | 8 | 14 | -3 | 47 | BGMBG | |
| 12 | Parma | 35 | 10 | 12 | 13 | -17 | 42 | BBGGM | |
| 13 | Torino | 35 | 11 | 8 | 16 | -19 | 41 | GGBBM | |
| 14 | Genoa | 35 | 10 | 10 | 15 | -8 | 40 | MGGMB | |
| 15 | Cagliari | 35 | 9 | 10 | 16 | -13 | 37 | MGMGB | |
| 16 | Fiorentina | 35 | 8 | 13 | 14 | -11 | 37 | GGBBM | |
| 17 | Lecce | 35 | 8 | 8 | 19 | -23 | 32 | MMBBG | |
| 18 | Cremonese | 35 | 6 | 10 | 19 | -26 | 28 | MMBMM | |
| 19 | Hellas Verona | 35 | 3 | 11 | 21 | -33 | 20 | MMMBB | |
| 20 | Pisa | 35 | 2 | 12 | 21 | -38 | 18 | MMMMM |
Serie A Fikstür
8 Mayıs, Cuma
Torino
21:45
Stadio Olimpico di Torino, Turin
9 Mayıs, Cumartesi
Cagliari
16:00
Unipol Domus, Cagliari
Lazio
19:00
Stadio Olimpico, Rome
Lecce
21:45
Stadio Via del Mare, Lecce
10 Mayıs, Pazar
Hellas Verona
13:30
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
Fiorentina
16:00
Stadio Artemio Franchi, Florence
Cremonese
16:00
Stadio Giovanni Zini, Cremona
Parma
19:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
AC Milan
21:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
11 Mayıs, Pazartesi
Napoli
21:45
Stadio Diego Armando Maradona, Naples