AKINCILAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:38 12:16 15:14 17:44 19:02
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:39 12:16 15:13 17:42 19:01
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:41 12:16 15:12 17:41 19:00
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:42 12:16 15:11 17:40 18:58
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:43 12:16 15:10 17:38 18:57
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:44 12:15 15:09 17:37 18:56
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:45 12:15 15:08 17:36 18:55
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:46 12:15 15:07 17:35 18:54
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:47 12:15 15:06 17:33 18:53
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:48 12:15 15:05 17:32 18:51
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:15 15:04 17:31 18:50
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:51 12:15 15:03 17:30 18:49
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:15 15:02 17:29 18:48
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:15 15:02 17:27 18:47
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:54 12:15 15:01 17:26 18:46
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:55 12:15 15:00 17:25 18:46
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:56 12:15 14:59 17:24 18:45
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:15 14:58 17:23 18:44
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:59 12:15 14:57 17:22 18:43
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:00 12:16 14:57 17:21 18:42
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:01 12:16 14:56 17:20 18:41
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:02 12:16 14:55 17:20 18:41
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:03 12:16 14:55 17:19 18:40
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:04 12:16 14:54 17:18 18:39
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:06 12:16 14:53 17:17 18:39
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:07 12:16 14:53 17:16 18:38
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:08 12:17 14:52 17:15 18:37
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:09 12:17 14:52 17:15 18:37
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:10 12:17 14:51 17:14 18:36
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:11 12:17 14:51 17:13 18:36
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:12 12:18 14:50 17:13 18:35
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:14 12:18 14:50 17:12 18:35
Üst